100% NATURALE
100% Naturali
Senza Zuccheri Aggiunti
Pronte da Gustare!
Ingredienti : mandarini
Valori Nutrizionali Medi | per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 1517kJ / 359kcal |
Grassi | 1,1g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3g |
Carboidrati | 75g |
di cui zuccheri | 69g |
Fibre | 12g |
Proteine | 6,2g |
Sale* | 0,03g |
* il sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nell' alimento
prodotto non fritto
prodotto senza glutine
prodotto senza conservanti
prodotto italiano
100% Naturali
Senza Zuccheri Aggiunti
Pronte da Gustare!
Ingredienti : fragole
Valori Nutrizionali Medi | per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 1238kJ / 294kcal |
Grassi | 1,9g |
di cui acidi grassi saturi | 0,4g |
Carboidrati | 64g |
di cui zuccheri | 51g |
Fibre | 13g |
Proteine | 4,2g |
Sale* | 0,20g |
* il sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nell' alimento
prodotto non fritto
prodotto senza glutine
prodotto senza conservanti
prodotto italiano
100% Naturali
Senza Zuccheri Aggiunti
Pronte da Gustare!
Ingredienti : Kiwi
Valori Nutrizionali Medi | per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 1249kJ / 294kcal |
Grassi | 1,5g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2g |
Carboidrati | 64g |
di cui zuccheri | 49g |
Fibre | 13g |
Proteine | 6,3g |
Sale* | 0,13g |
* il sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nell' alimento
prodotto non fritto
prodotto senza glutine
prodotto senza conservanti
prodotto italiano
100% Naturali
Pronte da Gustare!
Ingredienti : Patate Dolci
Valori Nutrizionali Medi | per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 1378kJ / 325kcal |
Grassi | 2,1g |
di cui acidi grassi saturi | 0,4g |
Carboidrati | 69g |
di cui zuccheri | 38g |
Fibre | 11g |
Proteine | 7,6g |
Sale* | 0,25g |
* il sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nell' alimento
prodotto non fritto
prodotto senza glutine
prodotto senza conservanti
prodotto italiano
100% Naturali
Pronte da Gustare!
Ingredienti : Pomodori
Valori Nutrizionali Medi | per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 1044kJ / 246kcal |
Grassi | 2,5g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5g |
Carboidrati | 45g |
di cui zuccheri | 40g |
Fibre | 19g |
Proteine | 11,4g |
Sale | 0,43g |
* il sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nell' alimento
prodotto non fritto
prodotto senza glutine
prodotto senza conservanti
prodotto italiano
100% Naturali
Pronte da Gustare!
Ingredienti : Broccoli
Valori Nutrizionali Medi | per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 941kJ / 223kcal |
Grassi | 3,5g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5g |
Carboidrati | 22g |
di cui zuccheri | 16g |
Fibre | 32g |
Proteine | 25,5g |
Sale* | 0,40g |
* il sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nell' alimento
prodotto non fritto
prodotto senza glutine
prodotto senza conservanti
prodotto italiano
100% Naturali
Pronte da Gustare!
Valori Nutrizionali Medi | per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 1223kJ / 289kcal |
Grassi | 2,9g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3g |
Carboidrati | 58g |
di cui zuccheri | 46g |
Fibre | 23g |
Proteine | 8,1g |
Sale* | 0,95g |
* il sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nell' alimento
prodotto non fritto
prodotto senza glutine
prodotto senza conservanti
prodotto italiano
100% Naturali
Pronte da Gustare!
Ingredienti : Fagiolini
Valori Nutrizionali Medi | per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 1225kJ / 293kcal |
Grassi | 1,6g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5g |
Carboidrati | 34g |
di cui zuccheri | 30g |
Fibre | 35g |
Proteine | 18g |
Sale* | 0,06g |
* il sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nell' alimento
prodotto non fritto
prodotto senza glutine
prodotto senza conservanti
prodotto italiano
100% Naturali
Pronte da Gustare!
Ingredienti : Peperoni
Valori Nutrizionali Medi | per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 1355kJ / 322kcal |
Grassi | 2,0g |
di cui acidi grassi saturi | 0,9g |
Carboidrati | 56g |
di cui zuccheri | 42g |
Fibre | 22g |
Proteine | 9,0g |
Sale* | 0,05g |
* il sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nell' alimento
prodotto non fritto
prodotto senza glutine
prodotto senza conservanti
prodotto italiano
100% Naturali
Pronte da Gustare!
Ingredienti : Zucchine
Valori Nutrizionali Medi | per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 1346kJ / 320kcal |
Grassi | 2,6g |
di cui acidi grassi saturi | 1,4g |
Carboidrati | 44g |
di cui zuccheri | 28g |
Fibre | 20g |
Proteine | 21g |
Sale* | 0,04g |
* il sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nell' alimento
prodotto non fritto
prodotto senza glutine
prodotto senza conservanti
prodotto italiano
100% Naturali
Pronte da Gustare!
Ingredienti : Pesche
Valori Nutrizionali Medi | per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 1390kJ / 329kcal |
Grassi | 0,7g |
di cui acidi grassi saturi | 0,4g |
Carboidrati | 67g |
di cui zuccheri | 61g |
Fibre | 17g |
Proteine | 4,8g |
Sale* | 0,04g |
* il sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nell' alimento
prodotto non fritto
prodotto senza glutine
prodotto senza conservanti
prodotto italiano